Okt. 25 2022

| Anzahl betreuter Kinder unter drei Jahren 2013 | Betreuungsquote Kinder unter drei Jahren 2013** | |
|---|---|---|
| Bundesland | absolut | in % |
| Baden-Württemberg | 67.948 | 24,9 |
| Bayern | 79.714 | 24,8 |
| Berlin | 43.890 | 43,7 |
| Brandenburg | 30.960 | 53,6 |
| Bremen | 3.776 | 23,2 |
| Hamburg | 19.337 | 38,4 |
| Hessen | 40.134 | 25,7 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 21.251 | 54,5 |
| Niedersachsen | 46.134 | 24,4 |
| Nordrhein-Westfalen | 87.185 | 19,9 |
| Rheinland-Pfalz | 27.039 | 28,2 |
| Saarland | 5.181 | 24,6 |
| Sachsen | 49.527 | 47,2 |
| Sachsen-Anhalt | 29.577 | 57,7 |
| Schleswig-Holstein | 17.700 | 26,3 |
| Thüringen | 26.936 | 51,4 |
| Deutschland | 596.289 | 29,3 |
Quelle: Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe. Kinder und tätige Personen in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege 2013 (Stichtag: 1. März 2013)
* Die Ergebnisse zur Kindertagespflege beinhalten nur die Kinder, die nicht zusätzlich eine Kindertageseinrichtung oder eine Ganztagsschule besuchen (d.h. ohne Doppelzählung).
** Anteil der betreuten Kinder an allen Kindern in dieser Altersgruppe. Die bei der Quotenberechnung verwendeten Bevölkerungszahlen beruhen noch auf den Ergebnissen der Bevölkerungsfortschreibung zum 31. Dezember 2012 auf der Basis der Volkszählung 1987 (für die neuen Bundesländer war das zentrale Einwohnermelderegister der DDR, Stand Oktober 1990, die Grundlage der Fortschreibung).
